Riga, Daugavgrivas 31b
info@autospares.lv
Вид результатов поиска:
Срок поставки
Артикул 3 397 004 583
Бренд BOSCH
Название Щетка стеклоочистителя
Barcode 3165143572900
Длина стеклоочистителя [мм] (L) 500
Длина стеклоочистителя [дюймы] (L) 20
Вес брутто [кг] 1.03
Длина упаковки [мм] (L) 571
Ширина упаковки [мм] (W) 57
Высота упаковки [мм] (H) 26
Конструктивные особенности каркасная
Тип крепления щетки стеклоочистителя крючок 9x3мм|крючок 9x4мм
Кол-во деталей в упаковке [шт] 1
Место установки детали слева|справа
Ограничения применения руль левосторонний|руль правосторонний
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
CITROEN BX (XB-_) 1.6 10/1982 - 06/1994 85 116 1580 Наклонная задняя часть
CITROEN BX (XB-_) 1.8 D 10/1982 - 06/1994 44 60 1769 Наклонная задняя часть
CITROEN BX (XB-_) 11 10/1982 - 06/1994 40 55 1124 Наклонная задняя часть
CITROEN BX (XB-_) 14 10/1982 - 06/1994 55 75 1360 Наклонная задняя часть
CITROEN BX (XB-_) 14 10/1982 - 06/1994 47 64 1360 Наклонная задняя часть
CITROEN BX (XB-_) 14 E 10/1982 - 06/1994 45 61 1360 Наклонная задняя часть
CITROEN BX (XB-_) 14 E 10/1982 - 06/1994 53 72 1360 Наклонная задняя часть
CITROEN BX (XB-_) 14 E 10/1982 - 06/1994 52 71 1360 Наклонная задняя часть
CITROEN BX (XB-_) 14 E 10/1982 - 06/1994 49 67 1360 Наклонная задняя часть
CITROEN BX (XB-_) 15 10/1982 - 06/1994 59 80 1580 Наклонная задняя часть
CITROEN BX (XB-_) 16 10/1982 - 06/1994 66 90 1580 Наклонная задняя часть
CITROEN BX (XB-_) 16 10/1982 - 06/1994 68 92 1580 Наклонная задняя часть
CITROEN BX (XB-_) 16 10/1982 - 06/1994 76 103 1580 Наклонная задняя часть
CITROEN BX (XB-_) 16 10/1982 - 06/1994 64 87 1580 Наклонная задняя часть
CITROEN BX (XB-_) 16 10/1982 - 06/1994 58 79 1580 Наклонная задняя часть
CITROEN BX (XB-_) 16 10/1982 - 06/1994 55 75 1580 Наклонная задняя часть
CITROEN BX (XB-_) 16 10/1982 - 06/1994 53 72 1580 Наклонная задняя часть
CITROEN BX (XB-_) 16 E 10/1982 - 06/1994 65 88 1580 Наклонная задняя часть
CITROEN BX (XB-_) 19 10/1982 - 06/1994 70 95 1905 Наклонная задняя часть
CITROEN BX (XB-_) 19 10/1982 - 06/1994 75 102 1905 Наклонная задняя часть
CITROEN BX (XB-_) 19 10/1982 - 06/1994 76 103 1905 Наклонная задняя часть
CITROEN BX (XB-_) 19 10/1982 - 06/1994 77 105 1905 Наклонная задняя часть
CITROEN BX (XB-_) 19 10/1982 - 06/1994 78 107 1905 Наклонная задняя часть
CITROEN BX (XB-_) 19 D 10/1982 - 06/1994 47 64 1905 Наклонная задняя часть
CITROEN BX (XB-_) 19 D 10/1982 - 06/1994 51 69 1905 Наклонная задняя часть
CITROEN BX (XB-_) 19 E 10/1982 - 06/1994 80 109 1905 Наклонная задняя часть
CITROEN BX (XB-_) 19 E 4x4 10/1982 - 06/1994 80 109 1905 Наклонная задняя часть
CITROEN BX (XB-_) 19 GTi 10/1982 - 06/1994 88 120 1905 Наклонная задняя часть
CITROEN BX (XB-_) 19 GTi 10/1982 - 06/1994 90 122 1905 Наклонная задняя часть
CITROEN BX (XB-_) 19 GTi 16V 10/1982 - 06/1994 108 147 1905 Наклонная задняя часть
CITROEN BX (XB-_) 19 GTi 16V 10/1982 - 06/1994 116 158 1905 Наклонная задняя часть
CITROEN BX (XB-_) 19 GTi 4x4 10/1982 - 06/1994 88 120 1905 Наклонная задняя часть
CITROEN BX (XB-_) TRD Turbo 10/1982 - 06/1994 66 90 1769 Наклонная задняя часть
CITROEN BX Break (XB-_) 1.4 04/1983 - 12/1994 52 71 1360 универсал
CITROEN BX Break (XB-_) 1.6 04/1983 - 12/1994 85 116 1580 универсал
CITROEN BX Break (XB-_) 14 04/1983 - 12/1994 55 75 1360 универсал
CITROEN BX Break (XB-_) 15 04/1983 - 12/1994 58 79 1580 универсал
CITROEN BX Break (XB-_) 15 04/1983 - 12/1994 59 80 1580 универсал
CITROEN BX Break (XB-_) 16 04/1983 - 12/1994 68 92 1580 универсал
CITROEN BX Break (XB-_) 16 04/1983 - 12/1994 76 103 1580 универсал
CITROEN BX Break (XB-_) 16 04/1983 - 12/1994 53 72 1580 универсал
CITROEN BX Break (XB-_) 16 04/1983 - 12/1994 66 90 1580 универсал
CITROEN BX Break (XB-_) 16 04/1983 - 12/1994 64 87 1580 универсал
CITROEN BX Break (XB-_) 16 04/1983 - 12/1994 55 75 1580 универсал
CITROEN BX Break (XB-_) 16 04/1983 - 12/1994 65 88 1580 универсал
CITROEN BX Break (XB-_) 18 D 04/1983 - 12/1994 44 60 1769 универсал
CITROEN BX Break (XB-_) 19 04/1983 - 12/1994 80 109 1905 универсал
CITROEN BX Break (XB-_) 19 04/1983 - 12/1994 88 120 1905 универсал
CITROEN BX Break (XB-_) 19 04/1983 - 12/1994 70 95 1905 универсал
CITROEN BX Break (XB-_) 19 04/1983 - 12/1994 78 107 1905 универсал
CITROEN BX Break (XB-_) 19 04/1983 - 12/1994 76 103 1905 универсал
CITROEN BX Break (XB-_) 19 04/1983 - 12/1994 75 102 1905 универсал
CITROEN BX Break (XB-_) 19 4x4 04/1983 - 12/1994 78 107 1905 универсал
CITROEN BX Break (XB-_) 19 4x4 04/1983 - 12/1994 80 109 1905 универсал
CITROEN BX Break (XB-_) 19 Cat (AZE151) 04/1983 - 12/1994 75 102 1905 универсал
CITROEN BX Break (XB-_) 19 D 04/1983 - 12/1994 47 64 1905 универсал
CITROEN BX Break (XB-_) 19 D 04/1983 - 12/1994 51 69 1905 универсал
CITROEN BX Break (XB-_) TRD Turbo 04/1983 - 12/1994 66 90 1769 универсал
CITROEN ZX (N2) 1.9 D 03/1991 - 07/1999 47 64 1905 Наклонная задняя часть
CITROEN ZX Break (N2) 1.9 D 10/1993 - 07/1999 47 64 1905 универсал
DAIHATSU TERIOS (J1_) 1.3 05/1997 - 10/2006 63 86 1298 вездеход закрытый
DAIHATSU TERIOS (J1_) 1.3 4WD (J100) 05/1997 - 10/2006 61 83 1296 вездеход закрытый
DAIHATSU TERIOS (J1_) 1.3 4WD (J102) 05/1997 - 10/2006 63 86 1298 вездеход закрытый
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi 02/2008 - по наст. время 120 163 2497 Фургон
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi 02/2008 - по наст. время 125 170 2497 Фургон
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi 02/2008 - по наст. время 100 136 2497 Фургон
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi 02/2008 - по наст. время 85 116 2497 Фургон
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi 02/2008 - по наст. время 81 110 2497 Фургон
HYUNDAI H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDI 02/2008 - по наст. время 100 136 2497 автобус
HYUNDAI H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi 02/2008 - по наст. время 81 110 2497 автобус
HYUNDAI H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi 02/2008 - по наст. время 85 116 2497 автобус
HYUNDAI H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDi 02/2008 - по наст. время 125 170 2497 автобус
HYUNDAI NF V (NF) 2.0 CRDi 01/2005 - 12/2010 100 136 1991 седан
HYUNDAI NF V (NF) 2.0 CRDi 01/2005 - 12/2010 103 140 1991 седан
HYUNDAI NF V (NF) 2.0 CRDi 01/2005 - 12/2010 110 150 1991 седан
HYUNDAI NF V (NF) 2.0 GLSI 01/2005 - 12/2010 119 162 1998 седан
HYUNDAI NF V (NF) 2.0 VVTi GLS 01/2005 - 12/2010 121 165 1998 седан
HYUNDAI NF V (NF) 2.4 01/2005 - 12/2010 119 162 2359 седан
HYUNDAI NF V (NF) 3.3 01/2005 - 12/2010 171 233 3342 седан
HYUNDAI NF V (NF) 3.3 01/2005 - 12/2010 173 235 3342 седан
HYUNDAI NF V (NF) 3.3 01/2005 - 12/2010 184 250 3342 седан
LADA VAZ OKA (1111) 0.8 02/1988 - 12/2008 26 35 750 Наклонная задняя часть
LADA VAZ OKA (1111) 0.8 02/1988 - 12/2008 24 33 749 Наклонная задняя часть
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 2.0 D 4x4 04/2013 - по наст. время 177 241 1999 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 4x4 04/2013 - по наст. время 250 340 2995 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 4x4 04/2013 - по наст. время 280 380 2995 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D 4x4 04/2013 - по наст. время 155 211 2993 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D 4x4 04/2013 - по наст. время 183 249 2993 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D 4x4 04/2013 - по наст. время 190 258 2993 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D 4x4 04/2013 - по наст. время 215 292 2993 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D 4x4 04/2013 - по наст. время 225 306 2993 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D Hybrid 4x4 04/2013 - по наст. время 215 292 2993 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D Hybrid 4x4 04/2013 - по наст. время 225 306 2993 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D Hybrid 4x4 04/2013 - по наст. время 250 340 2993 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 4.4 D 4x4 04/2013 - по наст. время 250 340 4367 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 5.0 4x4 04/2013 - по наст. время 375 510 4999 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 5.0 4x4 04/2013 - по наст. время 405 550 4999 вездеход закрытый
MERCEDES BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022) 10/1982 - 08/1993 66 90 1996 седан
MERCEDES BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023) 10/1982 - 08/1993 77 105 1996 седан
MERCEDES BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023) 10/1982 - 08/1993 75 102 1996 седан
MERCEDES BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122) 10/1982 - 08/1993 53 72 1997 седан
MERCEDES BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122) 10/1982 - 08/1993 55 75 1997 седан
MERCEDES BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126) 10/1982 - 08/1993 69 94 2497 седан
MERCEDES BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018) 10/1982 - 08/1993 80 109 1797 седан
MERCEDES BENZ 190 (W201) E 2.0 10/1982 - 08/1993 87 118 1996 седан
MERCEDES BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024) 10/1982 - 08/1993 83 113 1996 седан
MERCEDES BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024) 10/1982 - 08/1993 85 116 1996 седан
MERCEDES BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024) 10/1982 - 08/1993 90 122 1996 седан
MERCEDES BENZ 190 (W201) E 2.3 10/1982 - 08/1993 97 132 2298 седан
MERCEDES BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028) 10/1982 - 08/1993 100 136 2298 седан
MERCEDES BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034) 10/1982 - 08/1993 136 185 2298 седан
MERCEDES BENZ 190 (W201) E 2.5-16 10/1982 - 08/1993 150 204 2498 седан
MERCEDES BENZ 190 (W201) E 2.6 10/1982 - 08/1993 122 166 2597 седан
MERCEDES BENZ 190 (W201) E Evolution II 2.5 10/1982 - 08/1993 173 235 2498 седан
OPEL INSIGNIA B Grand Sport (Z18) 1.5 (68) 03/2017 - по наст. время 103 140 1490 Наклонная задняя часть
OPEL INSIGNIA B Grand Sport (Z18) 1.5 (68) 03/2017 - по наст. время 121 165 1490 Наклонная задняя часть
OPEL INSIGNIA B Grand Sport (Z18) 1.6 CDTi (68) 03/2017 - по наст. время 100 136 1598 Наклонная задняя часть
OPEL INSIGNIA B Grand Sport (Z18) 1.6 CDTi (68) 03/2017 - по наст. время 81 110 1598 Наклонная задняя часть
OPEL INSIGNIA B Grand Sport (Z18) 2.0 4x4 (68) 03/2017 - по наст. время 191 260 1998 Наклонная задняя часть
OPEL INSIGNIA B Grand Sport (Z18) 2.0 CDTi (68) 03/2017 - по наст. время 125 170 1956 Наклонная задняя часть
OPEL INSIGNIA B Grand Sport (Z18) 2.0 CDTi 4x4 (68) 03/2017 - по наст. время 125 170 1956 Наклонная задняя часть
OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) 1.5 (35) 03/2017 - по наст. время 103 140 1490 универсал
OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) 1.5 (35) 03/2017 - по наст. время 121 165 1490 универсал
OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) 1.6 CDTi (35) 03/2017 - по наст. время 81 110 1598 универсал
OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) 1.6 CDTi (35) 03/2017 - по наст. время 100 136 1598 универсал
OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) 2.0 4x4 (35) 03/2017 - по наст. время 191 260 1998 универсал
OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) 2.0 CDTi (35) 03/2017 - по наст. время 125 170 1956 универсал
OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) 2.0 CDTi 4x4 (35) 03/2017 - по наст. время 125 170 1956 универсал
SUBARU TRIBECA (B9) 3.0 01/2005 - по наст. время 184 250 2999 вездеход закрытый
SUBARU TRIBECA (B9) 3.0 01/2005 - по наст. время 180 245 3000 вездеход закрытый
SUBARU TRIBECA (B9) 3.6 01/2005 - по наст. время 190 258 3630 вездеход закрытый
ZAZ ZAZ SLAVUTA (1103) 1.1 01/1992 - по наст. время 38 52 1091 Наклонная задняя часть
ZAZ ZAZ TAVRIA (1102) 1.1 01/1989 - по наст. время 37 50 1091 Наклонная задняя часть
ZAZ ZAZ TAVRIA (1102) 1.2 01/1989 - по наст. время 42 58 1197 Наклонная задняя часть
ZAZ ZAZ TAVRIA (1102) 1.3 01/1989 - по наст. время 44 60 1254 Наклонная задняя часть
Бренд Артикул
FERRARI 067546700, 86057300
PORSCHE 94462813201