Riga, Daugavgrivas 31b
info@autospares.lv
Вид результатов поиска:
Срок поставки
Артикул 25159V
Бренд LPR
Название Диск тормозной
Barcode 8020584019405
Вес брутто [кг] 9.70
Высота упаковки [мм] (H) 124
Ширина упаковки [мм] (W) 318
Длина упаковки [мм] (L) 324
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
FORD GALAXY (WA6) 1.6 EcoBoost 05/2006 - 06/2015 118 160 1596 вэн
FORD GALAXY (WA6) 1.6 TDCi 05/2006 - 06/2015 85 115 1560 вэн
FORD GALAXY (WA6) 1.8 TDCi 05/2006 - 06/2015 74 100 1753 вэн
FORD GALAXY (WA6) 1.8 TDCi 05/2006 - 06/2015 92 125 1753 вэн
FORD GALAXY (WA6) 2.0 05/2006 - 06/2015 107 145 1999 вэн
FORD GALAXY (WA6) 2.0 EcoBoost 05/2006 - 06/2015 146 199 1999 вэн
FORD GALAXY (WA6) 2.0 EcoBoost 05/2006 - 06/2015 149 203 1999 вэн
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi 05/2006 - 06/2015 120 163 1997 вэн
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi 05/2006 - 06/2015 85 115 1997 вэн
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi 05/2006 - 06/2015 96 130 1997 вэн
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi 05/2006 - 06/2015 100 136 1997 вэн
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi 05/2006 - 06/2015 103 140 1997 вэн
FORD GALAXY (WA6) 2.2 TDCi 05/2006 - 06/2015 147 200 2179 вэн
FORD GALAXY (WA6) 2.2 TDCi 05/2006 - 06/2015 129 175 2179 вэн
FORD GALAXY (WA6) 2.3 05/2006 - 06/2015 118 160 2261 вэн
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti 03/2007 - 01/2015 81 110 1596 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti 03/2007 - 01/2015 92 125 1596 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi 03/2007 - 01/2015 74 100 1753 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 96 130 1997 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 100 136 1997 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 103 140 1997 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7) 2.5 03/2007 - 01/2015 162 220 2521 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 1.6 Ti 03/2007 - 01/2015 92 125 1596 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 1.8 TDCi 03/2007 - 01/2015 74 100 1753 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 96 130 1997 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 103 140 1997 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7) 2.5 03/2007 - 01/2015 162 220 2521 седан
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti 03/2007 - 01/2015 81 110 1596 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti 03/2007 - 01/2015 92 125 1596 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi 03/2007 - 01/2015 74 100 1753 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 96 130 1997 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 100 136 1997 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 03/2007 - 01/2015 103 140 1997 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 03/2007 - 01/2015 162 220 2521 универсал
FORD S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost 05/2006 - 12/2014 118 160 1596 вэн
FORD S-MAX (WA6) 1.6 TDCi 05/2006 - 12/2014 85 115 1560 вэн
FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi 05/2006 - 12/2014 92 125 1753 вэн
FORD S-MAX (WA6) 2.0 05/2006 - 12/2014 107 145 1999 вэн
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 05/2006 - 12/2014 149 203 1999 вэн
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 05/2006 - 12/2014 176 240 1999 вэн
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 05/2006 - 12/2014 146 199 1999 вэн
FORD S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel 05/2006 - 12/2014 107 145 1999 вэн
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 05/2006 - 12/2014 100 136 1997 вэн
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 05/2006 - 12/2014 120 163 1997 вэн
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 05/2006 - 12/2014 103 140 1997 вэн
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 05/2006 - 12/2014 96 130 1997 вэн
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 05/2006 - 12/2014 85 115 1997 вэн
FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi 05/2006 - 12/2014 129 175 2179 вэн
FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi 05/2006 - 12/2014 147 200 2179 вэн
FORD S-MAX (WA6) 2.3 05/2006 - 12/2014 118 160 2261 вэн
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D 12/2014 - по наст. время 110 150 1999 вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 SD4 4x4 10/2006 - 10/2014 140 190 2179 вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 10/2006 - 10/2014 110 150 2179 вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 10/2006 - 10/2014 112 152 2179 вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 10/2006 - 10/2014 118 160 2179 вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 eD4 10/2006 - 10/2014 110 150 2179 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 06/2011 - по наст. время 177 241 1999 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 06/2011 - по наст. время 110 150 1999 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4 06/2011 - по наст. время 132 180 1999 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4 06/2011 - по наст. время 110 150 1999 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 06/2011 - по наст. время 110 150 2179 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 4x4 06/2011 - по наст. время 110 150 2179 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 4x4 06/2011 - по наст. время 140 190 2179 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Convertible (L538) 2.0 4x4 02/2016 - по наст. время 177 241 1999 Кабриолет
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Convertible (L538) 2.0 D 4x4 02/2016 - по наст. время 110 150 1999 Кабриолет
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Convertible (L538) 2.0 D 4x4 02/2016 - по наст. время 132 180 1999 Кабриолет
VOLVO S60 II 2.0 T 04/2010 - по наст. время 132 180 1984 седан
VOLVO S60 II 2.0 T 04/2010 - по наст. время 149 203 1999 седан
VOLVO S60 II D3 04/2010 - по наст. время 120 163 1984 седан
VOLVO S60 II D3 04/2010 - по наст. время 100 136 1984 седан
VOLVO S60 II D4 04/2010 - по наст. время 120 163 1984 седан
VOLVO S60 II D4 04/2010 - по наст. время 133 181 1969 седан
VOLVO S60 II D5 04/2010 - по наст. время 158 215 2400 седан
VOLVO S60 II D5 04/2010 - по наст. время 151 205 2400 седан
VOLVO S60 II D5 04/2010 - по наст. время 169 230 2400 седан
VOLVO S60 II D5 AWD 04/2010 - по наст. время 158 215 2400 седан
VOLVO S60 II D5 AWD 04/2010 - по наст. время 151 205 2400 седан
VOLVO S60 II D5 AWD 04/2010 - по наст. время 169 230 2400 седан
VOLVO S60 II DRIVe / D2 04/2010 - по наст. время 84 114 1560 седан
VOLVO S60 II T3 04/2010 - по наст. время 110 150 1596 седан
VOLVO S60 II T4 04/2010 - по наст. время 132 180 1596 седан
VOLVO S60 II T4F 04/2010 - по наст. время 132 180 1596 седан
VOLVO S60 II T5 04/2010 - по наст. время 177 240 1999 седан
VOLVO S60 II T5 04/2010 - по наст. время 180 245 1969 седан
VOLVO S60 II T6 04/2010 - по наст. время 225 306 1969 седан
VOLVO S60 II T6 AWD 04/2010 - по наст. время 224 304 2953 седан
VOLVO S60 II T6 AWD 04/2010 - по наст. время 242 329 2953 седан
VOLVO S80 II (AS) 1.6 D DRIVe 03/2006 - по наст. время 80 109 1560 седан
VOLVO S80 II (AS) 1.6 DRIVe 03/2006 - по наст. время 84 114 1560 седан
VOLVO S80 II (AS) 2.0 03/2006 - по наст. время 107 146 1999 седан
VOLVO S80 II (AS) 2.0 FlexFuel 03/2006 - по наст. время 107 146 1999 седан
VOLVO S80 II (AS) 2.0 T 03/2006 - по наст. время 149 203 1999 седан
VOLVO S80 II (AS) 2.0 TDi 03/2006 - по наст. время 100 136 1997 седан
VOLVO S80 II (AS) 2.4 D 03/2006 - по наст. время 129 175 2400 седан
VOLVO S80 II (AS) 2.4 D 03/2006 - по наст. время 120 163 2400 седан
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T 03/2006 - по наст. время 170 231 2521 седан
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T 03/2006 - по наст. время 147 200 2521 седан
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T 03/2006 - по наст. время 183 249 2497 седан
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T 03/2006 - по наст. время 187 254 2497 седан
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T FlexFuel 03/2006 - по наст. время 147 200 2521 седан
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T FlexFuel 03/2006 - по наст. время 170 231 2521 седан
VOLVO S80 II (AS) 3.2 03/2006 - по наст. время 175 238 3192 седан
VOLVO S80 II (AS) 3.2 03/2006 - по наст. время 179 243 3192 седан
VOLVO S80 II (AS) 3.2 AWD 03/2006 - по наст. время 175 238 3192 седан
VOLVO S80 II (AS) 3.2 AWD 03/2006 - по наст. время 179 243 3192 седан
VOLVO S80 II (AS) D3 / D4 03/2006 - по наст. время 120 163 1984 седан
VOLVO S80 II (AS) D4 03/2006 - по наст. время 133 181 1969 седан
VOLVO S80 II (AS) D5 03/2006 - по наст. время 158 215 2400 седан
VOLVO S80 II (AS) D5 03/2006 - по наст. время 151 205 2400 седан
VOLVO S80 II (AS) D5 03/2006 - по наст. время 136 185 2400 седан
VOLVO S80 II (AS) D5 AWD 03/2006 - по наст. время 151 205 2400 седан
VOLVO S80 II (AS) D5 AWD 03/2006 - по наст. время 158 215 2400 седан
VOLVO S80 II (AS) D5 AWD 03/2006 - по наст. время 136 185 2400 седан
VOLVO S80 II (AS) T4 03/2006 - по наст. время 132 180 1596 седан
VOLVO S80 II (AS) T4F 03/2006 - по наст. время 132 180 1596 седан
VOLVO S80 II (AS) T5 03/2006 - по наст. время 177 241 1999 седан
VOLVO S80 II (AS) T5 03/2006 - по наст. время 180 245 1969 седан
VOLVO S80 II (AS) T6 AWD 03/2006 - по наст. время 224 305 2953 седан
VOLVO S80 II (AS) T6 AWD 03/2006 - по наст. время 210 286 2953 седан
VOLVO V60 1.6 DRIVe 07/2010 - по наст. время 84 114 1560 универсал
VOLVO V60 2.0 T 07/2010 - по наст. время 149 203 1999 универсал
VOLVO V60 2.4 D5 07/2010 - по наст. время 158 215 2400 универсал
VOLVO V60 2.4 D5 AWD 07/2010 - по наст. время 158 215 2400 универсал
VOLVO V60 2.4 Hybrid D6 AWD 07/2010 - по наст. время 158 215 2400 универсал
VOLVO V60 D3 07/2010 - по наст. время 100 136 1984 универсал
VOLVO V60 D3 / D4 07/2010 - по наст. время 120 163 1984 универсал
VOLVO V60 D4 07/2010 - по наст. время 133 181 1969 универсал
VOLVO V60 D4 AWD 07/2010 - по наст. время 120 163 2400 универсал
VOLVO V60 D4 AWD 07/2010 - по наст. время 133 181 2400 универсал
VOLVO V60 D5 07/2010 - по наст. время 169 230 2400 универсал
VOLVO V60 D5 07/2010 - по наст. время 151 205 2400 универсал
VOLVO V60 D5 AWD 07/2010 - по наст. время 169 230 2400 универсал
VOLVO V60 D5 AWD 07/2010 - по наст. время 151 205 2400 универсал
VOLVO V60 D6 Hybrid AWD 07/2010 - по наст. время 162 220 2400 универсал
VOLVO V60 T3 07/2010 - по наст. время 110 150 1596 универсал
VOLVO V60 T4 07/2010 - по наст. время 132 180 1596 универсал
VOLVO V60 T4F 07/2010 - по наст. время 132 180 1596 универсал
VOLVO V60 T5 07/2010 - по наст. время 177 241 1999 универсал
VOLVO V60 T5 07/2010 - по наст. время 157 214 1984 универсал
VOLVO V60 T5 07/2010 - по наст. время 180 245 1969 универсал
VOLVO V60 T6 07/2010 - по наст. время 225 306 1969 универсал
VOLVO V60 T6 AWD 07/2010 - по наст. время 242 329 2953 универсал
VOLVO V60 T6 AWD 07/2010 - по наст. время 224 305 2953 универсал
VOLVO V70 III (BW) 1.6 D 04/2007 - по наст. время 80 109 1560 универсал
VOLVO V70 III (BW) 1.6 DRIVe / D2 04/2007 - по наст. время 84 114 1560 универсал
VOLVO V70 III (BW) 1.6 T4F 04/2007 - по наст. время 132 180 1596 универсал
VOLVO V70 III (BW) 2.0 04/2007 - по наст. время 107 145 1999 универсал
VOLVO V70 III (BW) 2.0 D 04/2007 - по наст. время 100 136 1997 универсал
VOLVO V70 III (BW) 2.0 FlexiFuel 04/2007 - по наст. время 107 146 1999 универсал
VOLVO V70 III (BW) 2.0 GDI 04/2007 - по наст. время 157 214 1984 универсал
VOLVO V70 III (BW) 2.0 T 04/2007 - по наст. время 149 203 1999 универсал
VOLVO V70 III (BW) 2.4 D 04/2007 - по наст. время 129 175 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW) 2.4 D 04/2007 - по наст. время 120 163 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW) 2.5 T 04/2007 - по наст. время 147 200 2521 универсал
VOLVO V70 III (BW) 2.5 T 04/2007 - по наст. время 170 231 2521 универсал
VOLVO V70 III (BW) 2.5 T FlexiFuel 04/2007 - по наст. время 147 200 2521 универсал
VOLVO V70 III (BW) 2.5 T FlexiFuel 04/2007 - по наст. время 170 231 2521 универсал
VOLVO V70 III (BW) 3.2 04/2007 - по наст. время 179 243 3192 универсал
VOLVO V70 III (BW) 3.2 04/2007 - по наст. время 175 238 3192 универсал
VOLVO V70 III (BW) 3.2 AWD 04/2007 - по наст. время 175 238 3192 универсал
VOLVO V70 III (BW) 3.2 AWD 04/2007 - по наст. время 179 243 3192 универсал
VOLVO V70 III (BW) D3 04/2007 - по наст. время 100 136 1984 универсал
VOLVO V70 III (BW) D4 04/2007 - по наст. время 133 181 1969 универсал
VOLVO V70 III (BW) D4 AWD 04/2007 - по наст. время 133 181 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW) D4 AWD 04/2007 - по наст. время 120 163 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW) D5 04/2007 - по наст. время 151 205 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW) D5 04/2007 - по наст. время 158 215 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW) D5 04/2007 - по наст. время 136 185 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW) D5 AWD 04/2007 - по наст. время 136 185 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW) D5 AWD 04/2007 - по наст. время 151 205 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW) D5 AWD 04/2007 - по наст. время 158 215 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW) T4 04/2007 - по наст. время 132 180 1596 универсал
VOLVO V70 III (BW) T5 04/2007 - по наст. время 180 245 1969 универсал
VOLVO V70 III (BW) T5 04/2007 - по наст. время 177 241 1999 универсал
VOLVO V70 III (BW) T6 AWD 04/2007 - по наст. время 224 305 2953 универсал
VOLVO V70 III (BW) T6 AWD 04/2007 - по наст. время 210 286 2953 универсал
VOLVO XC70 II 2.4 D 04/2007 - по наст. время 129 175 2400 универсал
VOLVO XC70 II 2.4 D / D4 AWD 04/2007 - по наст. время 120 163 2400 универсал
VOLVO XC70 II 3.2 AWD 04/2007 - по наст. время 175 238 3192 универсал
VOLVO XC70 II 3.2 AWD 04/2007 - по наст. время 179 243 3192 универсал
VOLVO XC70 II D3 04/2007 - по наст. время 120 163 1984 универсал
VOLVO XC70 II D4 04/2007 - по наст. время 133 181 1969 универсал
VOLVO XC70 II D4 AWD 04/2007 - по наст. время 133 181 2400 универсал
VOLVO XC70 II D5 AWD 04/2007 - по наст. время 136 185 2400 универсал
VOLVO XC70 II D5 AWD 04/2007 - по наст. время 151 205 2400 универсал
VOLVO XC70 II D5 AWD 04/2007 - по наст. время 158 215 2400 универсал
VOLVO XC70 II T5 04/2007 - по наст. время 180 245 1969 универсал
VOLVO XC70 II T6 AWD 04/2007 - по наст. время 210 286 2953 универсал
VOLVO XC70 II T6 AWD 04/2007 - по наст. время 224 304 2953 универсал
Бренд Артикул
FORD 1500158, 1420601, 1420600, 1405510, 1469085, 1379965
VOLVO 31202327, 30736311, 30769056, 31202331
MG ROVER LAND ROVER LR000571, LR007055