Riga, Daugavgrivas 31b
info@autospares.lv
Вид результатов поиска:
Срок поставки
Артикул 37787
Бренд ABS
Название Колодки тормозные дисковые
Barcode 8717109508291
Дополнительная информация датчик износа:подготовлено для датчика износа, тормозная система:TRW
Вес брутто [кг] 1.65
Высота детали [мм] (H) 73.8
Толщина детали [мм] 17.8
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
BMW 5 (F10) 530 d 01/2009 - 10/2016 190 258 2993 седан
BMW 5 (F10) 530 d 01/2009 - 10/2016 210 286 2993 седан
BMW 5 (F10) 530 d xDrive 01/2009 - 10/2016 210 286 2993 седан
BMW 5 (F10) 530 d xDrive 01/2009 - 10/2016 190 258 2993 седан
BMW 5 (F10) 530 i 01/2009 - 10/2016 200 272 2996 седан
BMW 5 (F10) 535 d 01/2009 - 10/2016 220 299 2993 седан
BMW 5 (F10) 535 d 01/2009 - 10/2016 230 313 2993 седан
BMW 5 (F10) 535 d xDrive 01/2009 - 10/2016 230 313 2993 седан
BMW 5 (F10) 535 i 01/2009 - 10/2016 225 306 2979 седан
BMW 5 (F10) 535 i 01/2009 - 10/2016 240 326 2979 седан
BMW 5 (F10) 535 i xDrive 01/2009 - 10/2016 240 326 2979 седан
BMW 5 (F10) 535 i xDrive 01/2009 - 10/2016 225 306 2979 седан
BMW 5 (F10) 550 i 01/2009 - 10/2016 300 408 4395 седан
BMW 5 (F10) 550 i 01/2009 - 10/2016 330 449 4395 седан
BMW 5 (F10) 550 i xDrive 01/2009 - 10/2016 300 408 4395 седан
BMW 5 (F10) 550 i xDrive 01/2009 - 10/2016 330 449 4395 седан
BMW 5 (F10) ActiveHybrid 01/2009 - 10/2016 250 340 2979 седан
BMW 5 (F10) ActiveHybrid 01/2009 - 10/2016 225 306 2979 седан
BMW 5 (F10) M 550 d xDrive 01/2009 - 10/2016 280 381 2993 седан
BMW 5 (F10) M5 01/2009 - 10/2016 412 560 4395 седан
BMW 5 (F10) M5 Competition 01/2009 - 10/2016 423 575 4395 седан
BMW 5 (F10) M5 Edition 30 01/2009 - 10/2016 441 600 4395 седан
BMW 5 (G30) 520 i 09/2016 - по наст. время 135 184 1998 седан
BMW 5 (G30) 530 d 09/2016 - по наст. время 195 265 2993 седан
BMW 5 (G30) 530 d xDrive 09/2016 - по наст. время 183 249 2993 седан
BMW 5 (G30) 530 d xDrive 09/2016 - по наст. время 195 265 2993 седан
BMW 5 (G30) 530 e iPerformance 09/2016 - по наст. время 185 252 1998 седан
BMW 5 (G30) 530 e iPerformance 09/2016 - по наст. время 135 184 1998 седан
BMW 5 (G30) 530 i 09/2016 - по наст. время 185 252 1998 седан
BMW 5 (G30) 530 i xDrive 09/2016 - по наст. время 185 252 1998 седан
BMW 5 (G30) 540 i 09/2016 - по наст. время 250 340 2998 седан
BMW 5 (G30) 540 i 09/2016 - по наст. время 265 360 2998 седан
BMW 5 (G30) 540 i xDrive 09/2016 - по наст. время 250 340 2998 седан
BMW 5 (G30) 540 i xDrive 09/2016 - по наст. время 265 360 2998 седан
BMW 5 (G30) M 550 d xDrive 09/2016 - по наст. время 294 400 2993 седан
BMW 5 (G30) M 550 i xDrive 09/2016 - по наст. время 340 462 4395 седан
BMW 5 Touring (F11) 518 d 02/2009 - по наст. время 110 150 1995 универсал
BMW 5 Touring (F11) 518 d 02/2009 - по наст. время 105 143 1995 универсал
BMW 5 Touring (F11) 520 d 02/2009 - по наст. время 155 211 1995 универсал
BMW 5 Touring (F11) 520 d 02/2009 - по наст. время 147 200 1995 универсал
BMW 5 Touring (F11) 520 d 02/2009 - по наст. время 140 190 1995 универсал
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 02/2009 - по наст. время 147 200 1995 универсал
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 02/2009 - по наст. время 140 190 1995 универсал
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 02/2009 - по наст. время 135 184 1995 универсал
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 02/2009 - по наст. время 155 211 1995 универсал
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive 02/2009 - по наст. время 160 218 1995 универсал
BMW 5 Touring (F11) 530 d 02/2009 - по наст. время 210 286 2993 универсал
BMW 5 Touring (F11) 530 d 02/2009 - по наст. время 190 258 2993 универсал
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive 02/2009 - по наст. время 210 286 2993 универсал
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive 02/2009 - по наст. время 190 258 2993 универсал
BMW 5 Touring (F11) 535 d 02/2009 - по наст. время 230 313 2993 универсал
BMW 5 Touring (F11) 535 d 02/2009 - по наст. время 220 299 2993 универсал
BMW 5 Touring (F11) 535 d xDrive 02/2009 - по наст. время 230 313 2993 универсал
BMW 5 Touring (F11) 535 i 02/2009 - по наст. время 225 306 2979 универсал
BMW 5 Touring (F11) 535 i 02/2009 - по наст. время 240 326 2979 универсал
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive 02/2009 - по наст. время 240 326 2979 универсал
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive 02/2009 - по наст. время 225 306 2979 универсал
BMW 5 Touring (F11) 550 i 02/2009 - по наст. время 300 408 4395 универсал
BMW 5 Touring (F11) 550 i 02/2009 - по наст. время 330 449 4395 универсал
BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive 02/2009 - по наст. время 280 381 2993 универсал
BMW 5 Touring (G31) 520 d 03/2017 - по наст. время 140 190 1995 универсал
BMW 5 Touring (G31) 520 i 03/2017 - по наст. время 135 184 1998 универсал
BMW 5 Touring (G31) 530 d 03/2017 - по наст. время 195 265 2993 универсал
BMW 5 Touring (G31) 530 d xDrive 03/2017 - по наст. время 195 265 2993 универсал
BMW 5 Touring (G31) 530 i 03/2017 - по наст. время 185 252 1998 универсал
BMW 5 Touring (G31) 540 i xDrive 03/2017 - по наст. время 250 340 2998 универсал
BMW 5 Touring (G31) 540 i xDrive 03/2017 - по наст. время 265 360 2998 универсал
BMW 6 Convertible (F12) 640 d 03/2011 - по наст. время 230 313 2993 Кабриолет
BMW 6 Convertible (F12) 640 d xDrive 03/2011 - по наст. время 230 313 2993 Кабриолет
BMW 6 Convertible (F12) 640 i 03/2011 - по наст. время 235 320 2979 Кабриолет
BMW 6 Convertible (F12) 640 i xDrive 03/2011 - по наст. время 235 320 2979 Кабриолет
BMW 6 Convertible (F12) 650 i 03/2011 - по наст. время 330 449 4395 Кабриолет
BMW 6 Convertible (F12) 650 i 03/2011 - по наст. время 300 408 4395 Кабриолет
BMW 6 Convertible (F12) 650 i xDrive 03/2011 - по наст. время 330 449 4395 Кабриолет
BMW 6 Convertible (F12) 650 i xDrive 03/2011 - по наст. время 300 407 4395 Кабриолет
BMW 6 Convertible (F12) M6 03/2011 - по наст. время 412 560 4395 Кабриолет
BMW 6 Convertible (F12) M6 03/2011 - по наст. время 441 600 4395 Кабриолет
BMW 6 Convertible (F12) M6 03/2011 - по наст. время 423 575 4395 Кабриолет
BMW 6 Coupe (F13) 640 d 11/2010 - по наст. время 230 313 2993 купе
BMW 6 Coupe (F13) 640 d xDrive 11/2010 - по наст. время 230 313 2993 купе
BMW 6 Coupe (F13) 640 i 11/2010 - по наст. время 235 320 2979 купе
BMW 6 Coupe (F13) 640 i xDrive 11/2010 - по наст. время 235 320 2979 купе
BMW 6 Coupe (F13) 650 i 11/2010 - по наст. время 300 408 4395 купе
BMW 6 Coupe (F13) 650 i 11/2010 - по наст. время 330 449 4395 купе
BMW 6 Coupe (F13) 650 i xDrive 11/2010 - по наст. время 330 449 4395 купе
BMW 6 Coupe (F13) 650 i xDrive 11/2010 - по наст. время 300 408 4395 купе
BMW 6 Coupe (F13) M6 11/2010 - по наст. время 412 560 4395 купе
BMW 6 Coupe (F13) M6 11/2010 - по наст. время 441 600 4395 купе
BMW 6 Coupe (F13) M6 11/2010 - по наст. время 423 575 4395 купе
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d 09/2011 - по наст. время 230 313 2993 купе
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d xDrive 09/2011 - по наст. время 230 313 2993 купе
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i 09/2011 - по наст. время 235 320 2979 купе
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i xDrive 09/2011 - по наст. время 235 320 2979 купе
BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i 09/2011 - по наст. время 330 449 4395 купе
BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i xDrive 09/2011 - по наст. время 330 449 4395 купе
BMW 6 Gran Coupe (F06) M6 09/2011 - по наст. время 423 575 4395 купе
BMW 6 Gran Coupe (F06) M6 09/2011 - по наст. время 441 600 4395 купе
BMW 6 Gran Coupe (F06) M6 09/2011 - по наст. время 412 560 4395 купе
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d 06/2017 - по наст. время 195 265 2993 Наклонная задняя часть
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d xDrive 06/2017 - по наст. время 195 265 2993 Наклонная задняя часть
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i 06/2017 - по наст. время 190 258 1998 Наклонная задняя часть
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i 06/2017 - по наст. время 250 340 2998 Наклонная задняя часть
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive 06/2017 - по наст. время 250 340 2998 Наклонная задняя часть
BMW 7 (G11, G12) 730 d 10/2014 - по наст. время 195 265 2993 седан
BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld xDrive 10/2014 - по наст. время 195 265 2993 седан
BMW 7 (G11, G12) 730 i, Li 10/2014 - по наст. время 190 258 1998 седан
BMW 7 (G11, G12) 740 d, Ld xDrive 10/2014 - по наст. время 235 320 2993 седан
BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le 10/2014 - по наст. время 190 258 1998 седан
BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le 10/2014 - по наст. время 240 326 1998 седан
BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le xDrive 10/2014 - по наст. время 190 258 1998 седан
BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le xDrive 10/2014 - по наст. время 240 326 1998 седан
BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li 10/2014 - по наст. время 240 326 2998 седан
BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li xDrive 10/2014 - по наст. время 240 326 2998 седан
BMW 7 (G11, G12) 750 d, Ld xDrive 10/2014 - по наст. время 294 400 2993 седан
BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li 10/2014 - по наст. время 330 449 4395 седан
BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li xDrive 10/2014 - по наст. время 330 449 4395 седан