Riga, Daugavgrivas 31b
info@autospares.lv
Вид результатов поиска:
Срок поставки
Артикул 88107
Бренд 3RG
Название Электронасос стеклоомывателя
Вес брутто [кг] 0.10
Ширина упаковки [мм] (W) 60
Высота упаковки [мм] (H) 57
Длина упаковки [мм] (L) 118
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
BMW 3 (E36) 316 i 09/1990 - 02/1998 73 100 1596 седан
BMW 3 (E36) 316 i 09/1990 - 02/1998 75 102 1596 седан
BMW 3 (E36) 318 i 09/1990 - 02/1998 83 113 1796 седан
BMW 3 (E36) 318 i 09/1990 - 02/1998 85 115 1796 седан
BMW 3 (E36) 318 is 09/1990 - 02/1998 103 140 1796 седан
BMW 3 (E36) 318 is 09/1990 - 02/1998 103 140 1895 седан
BMW 3 (E36) 318 tds 09/1990 - 02/1998 66 90 1665 седан
BMW 3 (E36) 320 i 09/1990 - 02/1998 110 150 1991 седан
BMW 3 (E36) 323 i 2.5 09/1990 - 02/1998 125 170 2494 седан
BMW 3 (E36) 325 i 09/1990 - 02/1998 141 192 2494 седан
BMW 3 (E36) 325 tds 09/1990 - 02/1998 105 143 2497 седан
BMW 3 (E36) 328 i 09/1990 - 02/1998 142 193 2793 седан
BMW 3 Compact (E36) 316 g 03/1994 - 08/2000 75 102 1596 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E36) 316 i 03/1994 - 08/2000 75 102 1596 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E36) 318 tds 03/1994 - 08/2000 66 90 1665 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E36) 318 ti 03/1994 - 08/2000 103 140 1796 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E36) 318 ti 03/1994 - 08/2000 103 140 1895 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E36) 323 ti 03/1994 - 08/2000 125 170 2494 Наклонная задняя часть
BMW 3 Convertible (E36) 318 i 03/1993 - 04/1999 85 115 1796 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E36) 320 i 03/1993 - 04/1999 110 150 1991 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E36) 323 i 03/1993 - 04/1999 125 170 2494 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E36) 325 i 03/1993 - 04/1999 141 192 2494 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E36) 328 i 03/1993 - 04/1999 142 193 2793 Кабриолет
BMW 3 Coupe (E36) 316 i 03/1992 - 04/1999 75 102 1596 купе
BMW 3 Coupe (E36) 318 is 03/1992 - 04/1999 103 140 1796 купе
BMW 3 Coupe (E36) 318 is 03/1992 - 04/1999 103 140 1895 купе
BMW 3 Coupe (E36) 320 i 03/1992 - 04/1999 110 150 1991 купе
BMW 3 Coupe (E36) 323 i 03/1992 - 04/1999 125 170 2494 купе
BMW 3 Coupe (E36) 325 i 03/1992 - 04/1999 141 192 2494 купе
BMW 3 Coupe (E36) 328 i 03/1992 - 04/1999 142 193 2793 купе
BMW 3 Touring (E36) 316 i 01/1995 - 10/1999 75 102 1596 универсал
BMW 3 Touring (E36) 318 i 01/1995 - 10/1999 85 116 1796 универсал
BMW 3 Touring (E36) 318 tds 01/1995 - 10/1999 66 90 1665 универсал
BMW 3 Touring (E36) 320 i 01/1995 - 10/1999 110 150 1991 универсал
BMW 3 Touring (E36) 323 i 01/1995 - 10/1999 125 170 2494 универсал
BMW 3 Touring (E36) 325 tds 01/1995 - 10/1999 105 143 2503 универсал
BMW 3 Touring (E36) 328 i 01/1995 - 10/1999 142 193 2793 универсал
BMW 5 (E34) 518 i 12/1987 - 11/1995 83 113 1796 седан
BMW 5 (E34) 518 i 12/1987 - 11/1995 85 115 1796 седан
BMW 5 (E34) 520 i 12/1987 - 11/1995 95 129 1990 седан
BMW 5 (E34) 520 i 24V 12/1987 - 11/1995 110 150 1991 седан
BMW 5 (E34) 524 td 12/1987 - 11/1995 85 115 2443 седан
BMW 5 (E34) 525 i 12/1987 - 11/1995 125 170 2494 седан
BMW 5 (E34) 525 td 12/1987 - 11/1995 85 115 2497 седан
BMW 5 (E34) 525 tds 12/1987 - 11/1995 105 143 2503 седан
BMW 5 (E34) 530 i 12/1987 - 11/1995 138 188 2986 седан
BMW 5 (E34) 530 i V8 12/1987 - 11/1995 160 218 2997 седан
BMW 5 (E34) 535 i 12/1987 - 11/1995 155 211 3430 седан
BMW 5 (E34) 540 i V8 12/1987 - 11/1995 210 286 3982 седан
BMW 5 (E34) M5 12/1987 - 11/1995 250 340 3795 седан
BMW 5 (E34) M5 Cat 12/1987 - 11/1995 232 315 3535 седан
BMW 6 (E24) 635 CSi 10/1975 - 04/1989 160 218 3453 купе
BMW 6 (E24) 635 CSi 10/1975 - 04/1989 141 192 3430 купе
BMW 6 (E24) 635 CSi 10/1975 - 04/1989 155 211 3430 купе
BMW 6 (E24) 635 CSi 10/1975 - 04/1989 136 185 3430 купе
BMW 7 (E32) 730 i,iL 09/1986 - 09/1994 138 188 2986 седан
BMW 7 (E32) 730 i,iL 09/1986 - 09/1994 145 197 2986 седан
BMW 7 (E32) 730 i,iL V8 09/1986 - 09/1994 160 218 2997 седан
BMW 7 (E32) 735 i,iL 09/1986 - 09/1994 155 211 3430 седан
BMW 7 (E32) 735 i,iL 09/1986 - 09/1994 162 220 3430 седан
BMW 7 (E32) 740 i,iL V8 09/1986 - 09/1994 210 286 3982 седан
BMW 7 (E32) 750 i,iL V12 09/1986 - 09/1994 220 300 4988 седан
BMW 8 (E31) 840 i 04/1990 - 12/1999 210 286 3982 купе
BMW 8 (E31) 850 Ci 04/1990 - 12/1999 240 326 5379 купе
BMW 8 (E31) 850 i,Ci 04/1990 - 12/1999 220 300 4988 купе
BMW Z1 Roadster 2.5 06/1988 - 06/1991 125 170 2494 Кабриолет
BMW Z3 Coupe (E36) M 04/1997 - 06/2003 236 321 3201 купе
BMW Z3 Roadster (E36) 1.8 i 10/1995 - 01/2003 85 116 1796 Кабриолет
BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i 10/1995 - 01/2003 103 140 1895 Кабриолет
BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i 10/1995 - 01/2003 142 193 2793 Кабриолет
BMW Z3 Roadster (E36) M 3.2 10/1995 - 01/2003 236 321 3201 Кабриолет
Бренд Артикул
BMW 1378199, 1380135, 1391358, 61661361880, 61661367389, 61661380068